Six-Axis Force/Torque Sensor
ATI Nano17 | |
Ranges(±): | |
Fx | 5N |
Fy | 5N |
Fz | 7N |
Tx | 42Nmm |
Ty | 42Nmm |
Tz | 42Nmm |
Measurement Uncertainty: | |
Fx | 1.50% |
Fy | 1.50% |
Fz | 1.50% |
Tx | 2.00% |
Ty | 2.00% |
Tz | 2.25% |
ATI Nano17 | |
Ranges(±): | |
Fx | 5N |
Fy | 5N |
Fz | 7N |
Tx | 42Nmm |
Ty | 42Nmm |
Tz | 42Nmm |
Measurement Uncertainty: | |
Fx | 1.50% |
Fy | 1.50% |
Fz | 1.50% |
Tx | 2.00% |
Ty | 2.00% |
Tz | 2.25% |