Low-turbulence Low-speed Wind Tunnel
| Wind tunnel | |
| Test section size | 5.5 mx1.5 mx1m(LxWxH) |
| Turbulence level | < 0.2% |
| Non-uniformity of flow field | <0.5% |
| Speed non-uniformity | <0.5% |
| Instability | ≤ 0.5° |
| Local airflow deviation angle | <0.5%< /td> |
| Average airflow deviation angle | ≤ 0.2° |
| Wind speed range | 2m/s to 40 m/s |
| Turntable | |
| Diameter | 1m |
| Pitch | +45° |
| Yaw | +90° |
| Roll | +90° |